Der Fahrplan der AIDAstella
| Datum | Ankunft | Abfahrt | Hafen |
|---|---|---|---|
| 17.04.2025 | Tokio/Yokohama* | ||
| 18.04.2025 | 21:00 | Tokio/Yokohama* | |
| 19.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Shimizu |
| 20.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 21.04.2025 | 08:00 | 21:00 | Kobe |
| 22.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 23.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Amami Oshima |
| 24.04.2025 | 08:00 | 17:00 | Naha/Okinawa |
| 25.04.2025 | 09:00 | 18:00 | Ishigaki |
| 26.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Taipeh/Keelung |
| 27.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 28.04.2025 | 06:00 | 19:00 | Hongkong |
| 29.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 30.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Hue/Da Nang |
| 01.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 02.05.2025 | 08:00 | 20:00 | Ho-Chi-Minh-Stadt/ Phú Mỹ |
| 03.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 04.05.2025 | 14:00 | Singapur | |
| 05.05.2025 | Singapur* | ||
| 06.05.2025 | 17:00 | Singapur | |
| 07.05.2025 | 07:30 | 17:30 | Kuala Lumpur/Port Klang |
| 08.05.2025 | 09:00 | 17:00 | Langkawi |
| 09.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 10.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 11.05.2025 | 11:00 | 20:00 | Hambantota |
| 12.05.2025 | 08:00 | 20:00 | Colombo |
| 13.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 14.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Male |
| 15.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 16.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 17.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 18.05.2025 | 08:00 | 20:00 | Mahé |
| 19.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 20.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 21.05.2025 | 08:00 | Port Louis* | |
| 22.05.2025 | 18:00 | Port Louis | |
| 23.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Le Port |
| 24.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 25.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 26.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 27.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 28.05.2025 | 08:00 | 23:00 | Port Elizabeth |
| 29.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 30.05.2025 | 08:00 | Kapstadt | |
| 31.05.2025 | Kapstadt* | ||
| 01.06.2025 | 23:00 | Kapstadt | |
| 02.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 03.06.2025 | 08:00 | 16:00 | Lüderitz |
| 04.06.2025 | 10:00 | 19:00 | Walvis Bay |
| 05.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 06.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 07.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 08.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 09.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 10.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 11.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 12.06.2025 | 13:00 | 21:00 | Praia |
| 13.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 14.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 15.06.2025 | 08:00 | 16:00 | Gran Canaria |
| 16.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 17.06.2025 | 11:00 | 20:00 | Gibraltar |
| 18.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 19.06.2025 | 05:00 | 22:00 | Palma* |
| 20.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 21.06.2025 | 08:00 | 17:00 | Olbia |
| 22.06.2025 | 09:00 | 18:30 | Neapel |
| 23.06.2025 | 08:00 | 20:00 | Rom/Civitavechhia |
| 24.06.2025 | 09:00 | 19:00 | Florenz/Livorno |
| 25.06.2025 | 09:00 | 19:30 | Cannes |
| 26.06.2025 | 08:00 | 17:30 | Marseille |
| 27.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 28.06.2025 | 08:00 | 19:00 | Ibiza-Stadt |
| 29.06.2025 | 05:00 | 22:00 | Palma* |
| 30.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 01.07.2025 | 08:00 | 17:30 | Ajaccio |
| 02.07.2025 | 08:00 | 20:00 | Rom/Civitavechhia |
| 03.07.2025 | 09:00 | 18:30 | Neapel |
| 04.07.2025 | 10:00 | 22:00 | Messina |
| 05.07.2025 | 10:00 | 18:00 | Valletta |
| 06.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 07.07.2025 | 08:00 | 17:00 | Palermo |
| 08.07.2025 | 11:00 | 19:00 | Cagliari |
| 09.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 10.07.2025 | 05:00 | 22:00 | Palma* |
| 11.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 12.07.2025 | 08:30 | 18:00 | Málaga |
| 13.07.2025 | 08:00 | 17:00 | Sevilla/Cádiz |
| 14.07.2025 | 14:30 | Lissabon | |
| 15.07.2025 | 16:00 | Lissabon | |
| 16.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 17.07.2025 | 10:00 | 17:00 | Cartagena |
| 18.07.2025 | 08:00 | 17:00 | Valencia |
| 19.07.2025 | 09:00 | 18:00 | Barcelona |
| 20.07.2025 | 05:00 | 22:00 | Palma* |
| 21.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 22.07.2025 | 08:30 | 18:00 | Málaga |
| 23.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Sevilla/Cádiz |
| 24.07.2025 | 14:30 | Lissabon | |
| 25.07.2025 | 16:00 | Lissabon | |
| 26.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 27.07.2025 | 10:00 | 17:00 | Cartagena |
| 28.07.2025 | 09:00 | 17:00 | Valencia |
| 29.07.2025 | 09:00 | 18:00 | Barcelona |
| 30.07.2025 | 09:00 | 19:00 | Mahón |
| 31.07.2025 | 05:00 | 22:00 | Palma* |
| 01.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 02.08.2025 | 08:00 | 17:00 | Olbia |
| 03.08.2025 | 09:00 | 18:30 | Neapel |
| 04.08.2025 | 08:00 | 20:00 | Rom/Civitavechhia |
| 05.08.2025 | 09:00 | 19:00 | Florenz/Livorno |
| 06.08.2025 | 09:00 | 19:30 | Cannes |
| 07.08.2025 | 08:00 | 17:30 | Marseille |
| 08.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 09.08.2025 | 08:00 | 19:00 | Ibiza-Stadt |
| 10.08.2025 | 05:00 | 22:00 | Palma* |
| 11.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 12.08.2025 | 08:00 | 17:30 | Ajaccio |
| 13.08.2025 | 08:00 | 20:00 | Rom/Civitavechhia |
| 14.08.2025 | 09:00 | 18:30 | Neapel |
| 15.08.2025 | 10:00 | 22:00 | Messina |
| 16.08.2025 | 10:00 | 18:00 | Valletta |
| 17.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 18.08.2025 | 08:00 | 17:00 | Palermo |
| 19.08.2025 | 11:00 | 19:00 | Cagliari |
| 20.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 21.08.2025 | 05:00 | 22:00 | Palma* |
| 22.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 23.08.2025 | 08:30 | 18:00 | Málaga |
| 24.08.2025 | 08:00 | 17:00 | Sevilla/Cádiz |
| 25.08.2025 | 14:30 | Lissabon | |
| 26.08.2025 | 16:00 | Lissabon | |
| 27.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 28.08.2025 | 10:00 | 17:00 | Cartagena |
| 29.08.2025 | 08:00 | 17:00 | Valencia |
| 30.08.2025 | 09:00 | 18:00 | Barcelona |
| 31.08.2025 | 05:00 | 22:00 | Palma* |
| 01.09.2025 | Erholung auf See | ||
| 02.09.2025 | 08:30 | 18:00 | Málaga |
| 03.09.2025 | 08:00 | 18:00 | Sevilla/Cádiz |
| 04.09.2025 | 14:30 | Lissabon | |
| 05.09.2025 | 16:00 | Lissabon | |
| 06.09.2025 | Erholung auf See | ||
| 07.09.2025 | 10:00 | 17:00 | Cartagena |
| 08.09.2025 | 09:00 | 17:00 | Valencia |
| 09.09.2025 | 09:00 | 18:00 | Barcelona |
| 10.09.2025 | 09:00 | 19:00 | Mahón |
| 11.09.2025 | 05:00 | 22:00 | Palma* |
| 12.09.2025 | Erholung auf See | ||
| 13.09.2025 | 08:00 | 17:00 | Olbia |
| 14.09.2025 | 09:00 | 18:30 | Neapel |
| 15.09.2025 | 08:00 | 20:00 | Rom/Civitavechhia |
| 16.09.2025 | 09:00 | 19:00 | Florenz/Livorno |
| 17.09.2025 | 09:00 | 19:30 | Cannes |
| 18.09.2025 | 08:00 | 17:30 | Marseille |
| 19.09.2025 | Erholung auf See | ||
| 20.09.2025 | 08:00 | 19:00 | Ibiza-Stadt |
| 21.09.2025 | 05:00 | 22:00 | Palma* |
| 22.09.2025 | Erholung auf See | ||
| 23.09.2025 | 08:00 | 17:30 | Ajaccio |
| 24.09.2025 | 08:00 | 20:00 | Rom/Civitavechhia |
| 25.09.2025 | 09:00 | 18:30 | Neapel |
| 26.09.2025 | 10:00 | 22:00 | Messina |
| 27.09.2025 | 10:00 | 18:00 | Valletta |
| 28.09.2025 | Erholung auf See | ||
| 29.09.2025 | 08:00 | 17:00 | Palermo |
| 30.09.2025 | 11:00 | 19:00 | Cagliari |
| 01.10.2025 | Erholung auf See | ||
| 02.10.2025 | 05:00 | 22:00 | Palma* |
| 03.10.2025 | Erholung auf See | ||
| 04.10.2025 | 08:00 | 17:00 | Cagliari |
| 05.10.2025 | 08:00 | 17:00 | Palermo |
| 06.10.2025 | 11:00 | 09:00 | Valletta |
| 07.10.2025 | Erholung auf See | ||
| 08.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Athen/Piräus |
| 09.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Mykonos-Stadt |
| 10.10.2025 | 08:00 | 17:00 | Heraklion |
| 11.10.2025 | Erholung auf See | ||
| 12.10.2025 | 08:00 | 15:00 | Limassol |
| 13.10.2025 | 06:00 | 22:00 | Antalya* |
| 14.10.2025 | 10:30 | 20:00 | Marmaris |
| 15.10.2025 | 09:00 | 19:00 | Mykonos-Stadt |
| 16.10.2025 | 09:00 | 18:00 | Volos |
| 17.10.2025 | 09:00 | 18:00 | Athen/Piräus |
| 18.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Heraklion |
| 19.10.2025 | Erholung auf See | ||
| 20.10.2025 | 08:00 | 21:00 | Messina |
| 21.10.2025 | 07:30 | 17:00 | Palermo |
| 22.10.2025 | Erholung auf See | ||
| 23.10.2025 | 05:00 | 22:00 | Palma* |
Bei allen Häfen, welche mit einem * gekennzeichnet sind findet ein Passagierwechsel statt