Der Fahrplan der AIDAbella
| Datum | Ankunft | Abfahrt | Hafen |
|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | 08:00 | 22:00 | La Romana* |
| 06.04.2025 | 09:00 | 16:00 | Samaná |
| 07.04.2025 | 12:00 | 19:30 | Road Town |
| 08.04.2025 | 08:00 | 16:00 | St. John´s |
| 09.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 10.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 11.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 12.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 13.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 14.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 15.04.2025 | 10:00 | 20:00 | Las Palmas* |
| 16.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Arrecife |
| 17.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 18.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 19.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Porto/Leixões |
| 20.04.2025 | 10:00 | 19:30 | A Coruña |
| 21.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 22.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Cherbourg |
| 23.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 24.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
| 25.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 26.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Kristiansand |
| 27.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Oslo |
| 28.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Göteborg |
| 29.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Kopenhagen |
| 30.04.2025 | 10:00 | 20:00 | Århus |
| 01.05.2025 | 08:00 | 18.00 | Kiel* |
| 02.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Århus |
| 03.05.2025 | 08:00 | 16:00 | Kopenhagen |
| 04.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 05.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 06.05.2025 | 08:00 | Stockholm | |
| 07.05.2025 | 14:00 | Stockholm | |
| 08.05.2025 | 07:00 | 16:00 | Visby |
| 09.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Gdynia |
| 10.05.2025 | 14:00 | 21:00 | Kopenhagen |
| 11.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 12.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 13.05.2025 | 09:00 | 19:00 | Eidfjord |
| 14.05.2025 | 08:00 | 17:00 | Bergen |
| 15.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 16.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 17.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 18.05.2025 | 09:00 | 19:00 | Eidfjord |
| 19.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 20.05.2025 | 10:00 | 18:00 | Kopenhagen |
| 21.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 22.05.2025 | 22:00 | Oslo | |
| 23.05.2025 | 16:00 | Oslo | |
| 24.05.2025 | 12:00 | 19:00 | Kopenhagen |
| 25.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 26.05.2025 | 11:00 | 20:00 | Skagen |
| 27.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 28.05.2025 | 08:00 | 17:00 | Newcastle |
| 29.05.2025 | 08:00 | 19:30 | Aberdeen |
| 30.05.2025 | 10:00 | 20:00 | Scrabster |
| 31.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Kirkwall |
| 01.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 02.06.2025 | 07:30 | 17:30 | Ålesund |
| 03.06.2025 | 11:00 | 21:00 | Eidfjord |
| 04.06.2025 | 08:00 | 18:00 | Stavanger |
| 05.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 06.06.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 07.06.2025 | 22:00 | Oslo | |
| 08.06.2025 | 16:00 | Oslo | |
| 09.06.2025 | 12:00 | 19:00 | Kopenhagen |
| 10.06.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 11.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 12.06.2025 | 10:00 | Stockholm | |
| 13.06.2025 | 08:00 | Stockholm | |
| 14.06.2025 | 08:00 | 18:00 | Tallinn |
| 15.06.2025 | 11:00 | 21:00 | Hamina |
| 16.06.2025 | 09:00 | 18:00 | Helsinki |
| 17.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 18.06.2025 | 08:00 | 18:00 | Gdynia |
| 19.06.2025 | 08:00 | 17:00 | Rønne |
| 20.06.2025 | 08:00 | Kiel* | |
| 21.06.2025 | |||
| 22.06.2025 | 18:00 | Kiel* | |
| 23.06.2025 | 11:00 | 20:00 | Skagen |
| 24.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 25.06.2025 | 10:00 16:30 | 14:00 20:30 | Åndalsnes Molde |
| 26.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 27.06.2025 | 10:00 | 19:00 | Tromsø |
| 28.06.2025 | 22:00 | Honningsvåg | |
| 29.06.2025 | 17:00 | Honningsvåg | |
| 30.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 01.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Sortland |
| 02.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Leknes |
| 03.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 04.07.2025 | 10:00 | 20:00 | Stavanger |
| 05.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 06.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 07.07.2025 | 11:00 | 20:00 | Göteborg |
| 08.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 09.07.2025 | 09:00 | 19:00 | Molde |
| 10.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 11.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Sortland |
| 12.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Leknes |
| 13.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Naevik |
| 14.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Bodø |
| 15.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Brønnøysund |
| 16.07.2025 | 09:00 | 17:00 | Trondheim |
| 17.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 18.07.2025 | 8.00 | 18:00 | Stavanger |
| 19.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 20.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 21.07.2025 | 07:00 | 15:00 | Århus |
| 22.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 23.07.2025 | 10:00 16:30 | 14:00 20:30 | Åndalsnes Molde |
| 24.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 25.07.2025 | 10:00 | 19:00 | Tromsø |
| 26.07.2025 | 22:00 | Honningsvåg | |
| 27.07.2025 | 17:00 | Honningsvåg | |
| 28.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 29.07.2025 | 10:00 | 20:00 | Leknes |
| 30.07.2025 | 07:00 | 17:00 | Bodø |
| 31.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 01.08.2025 | 08:00 | 17:00 | Bergen |
| 02.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 03.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 04.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 05.08.2025 | 13:00 | 21:00 | Ijmuiden |
| 06.08.2025 | 07:00 | 20:00 | Dover |
| 07.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 08.08.2025 | 10:00 | 20:00 | Fishguard |
| 09.08.2025 | 08:00 | 20:00 | Dublin/Dún Laoghaire |
| 10.08.2025 | 08:00 | 20:00 | Holyhead |
| 11.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Liverpool |
| 12.08.2025 | 09:00 | 19:00 | Greenrock |
| 13.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 14.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Aberdeen |
| 15.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 16.08.2025 | 08:00 | 16:00 | Skagen |
| 17.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 18.08.2025 | 11:00 | 20:00 | Göteborg |
| 19.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 20.08.2025 | 09:00 | 19:00 | Molde |
| 21.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 22.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Sortland |
| 23.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Leknes |
| 24.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Naevik |
| 25.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Bodø |
| 26.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Brønnøysund |
| 27.08.2025 | 09:00 | 17:00 | Trondheim |
| 28.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 29.08.2025 | 8.00 | 18:00 | Stavanger |
| 30.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 31.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 01.09.2025 | Erholung auf See | ||
| 02.09.2025 | 07:00 | 16:00 | Haugesund |
| 03.09.2025 | Erholung auf See | ||
| 04.09.2025 | 10:00 | 20:00 | Leknes |
| 05.09.2025 | 08:00 | 18:00 | Sortland |
| 06.09.2025 | 10:00 | Tromsø | |
| 07.09.2025 | 15:00 | Tromsø | |
| 08.09.2025 | 09:00 | 18:00 | Bodø |
| 09.09.2025 | 08:00 | 18.00 | Brønnøysund |
| 10.09.2025 | 10:00 | 18:00 | Trondheim |
| 11.09.2025 | 08:00 | 16:00 | Molde |
| 12.09.2025 | Erholung auf See | ||
| 13.09.2025 | 08:00 | 16:00 | Göteborg |
| 14.09.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 15.09.2025 | Erholung auf See | ||
| 16.09.2025 | 07:00 | 16:00 | Haugesund |
| 17.09.2025 | Erholung auf See | ||
| 18.09.2025 | 10:00 | 20:00 | Leknes |
| 19.09.2025 | 08:00 | 18:00 | Sortland |
| 20.09.2025 | 08:00 | Tromsø | |
| 21.09.2025 | 15:00 | Tromsø | |
| 22.09.2025 | 09:00 | 18:00 | Bodø |
| 23.09.2025 | 09:00 | 18.00 | Brønnøysund |
| 24.09.2025 | 10:00 | 18:00 | Trondheim |
| 25.09.2025 | 08:00 | 16:00 | Molde |
| 26.09.2025 | Erholung auf See | ||
| 27.09.2025 | 08:00 | 16:00 | Göteborg |
| 28.09.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 29.09.2025 | Erholung auf See | ||
| 30.09.2025 | 08:00 | 17:00 | Haugesund |
| 01.10.2025 | Erholung auf See | ||
| 02.10.2025 | 10:00 | 20:00 | Leknes |
| 03.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Sortland |
| 04.10.2025 | 13:00 | Alta | |
| 05.10.2025 | 18:00 | Alta | |
| 06.10.2025 | 08:00 | Tromsø | |
| 07.10.2025 | 15:00 | Tromsø | |
| 08.10.2025 | 09:00 | 18:00 | Bodø |
| 09.10.2025 | Erholung auf See | ||
| 10.10.2025 | 10:00 | 20:00 | Stavanger |
| 11.10.2025 | Erholung auf See | ||
| 12.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 13.10.2025 | Erholung auf See | ||
| 14.10.2025 | 07:00 | 17:00 | Kristiansand |
| 15.10.2025 | 11:00 | 21:00 | Bergen |
| 16.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Vik |
| 17.10.2025 | 08:30 | 17:00 | Eidfjord |
| 18.10.2025 | Erholung auf See | ||
| 19.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 20.10.2025 | Erholung auf See | ||
| 21.10.2025 | 08:00 | Stockholm | |
| 22.10.2025 | 14:00 | Stockholm | |
| 23.10.2025 | 07:00 | 16:00 | Visby |
| 24.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Gdynia |
| 25.10.2025 | 14:00 | 21:00 | Kopenhagen |
| 26.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 27.10.2025 | 22:00 | Oslo | |
| 28.10.2025 | 16:00 | Oslo | |
| 03.02.2025 | 10:00 | 20:00 | St. George´s |
| 04.02.2025 | Erholung auf See | ||
| 05.02.2025 | 10:00 | 22:00 | Oranjestad |
| 06.02.2025 | 08:00 | 18:00 | Willemstad |
| 07.02.2025 | Erholung auf See | ||
| 08.02.2025 | 08:00 | 22:00 | La Romana* |
| 09.02.2025 | Erholung auf See | ||
| 10.02.2025 | 08:00 | 16:00 | Ocho Rios |
| 11.02.2025 | Erholung auf See | ||
| 12.02.2025 | 06:00 | 19:30 | Cozumel |
| 13.02.2025 | 10:30 | 19:30 | Belize City |
| 14.02.2025 | Erholung auf See | ||
| 15.02.2025 | 08:00 | 16:00 | George Town |
| 16.02.2025 | 09:00 | 21:00 | Montego Bay* |
| 17.02.2025 | Erholung auf See | ||
| 18.02.2025 | 08:00 | 14:00 | Samaná |
| 19.02.2025 | 10:00 | 20:00 | Road Town |
| 20.02.2025 | 08:00 | 20:00 | Basseterre |
| 21.02.2025 | Erholung auf See | ||
| 22.02.2025 | 08:00 | 22:00 | La Romana* |
| 23.02.2025 | Erholung auf See | ||
| 24.02.2025 | 08:00 | 18:00 | Philipsburg |
| 25.02.2025 | 08:00 | 18:00 | St. John´s |
| 26.02.2025 | 08:00 | 20:00 | Pointe-à-Pitre |
| 27.02.2025 | 06:00 | 20:00 | Roseau |
| 28.02.2025 | 08:00 | 18:00 | Castries |
| 01.03.2025 | 08:00 | 18:00 | Bridgetown |
| 02.03.2025 | 09:00 | 22:00 | Fort-de-France* |
| 03.03.2025 | 10:00 | 20:00 | St. George´s |
| 04.03.2025 | Erholung auf See | ||
| 05.03.2025 | 10:00 | 22:00 | Oranjestad |
| 06.03.2025 | 08:00 | 18:00 | Willemstad |
| 07.03.2025 | Erholung auf See | ||
| 08.03.2025 | 08:00 | 22:00 | La Romana* |
| 09.03.2025 | Erholung auf See | ||
| 10.03.2025 | 8:000 | 20:00 | St. John´s |
| 11.03.2025 | 07:00 | 20:00 | Basseterre |
| 12.03.2025 | 07:00 | 18:00 | Philipsburg |
| 13.03.2025 | 07:00 | 16:30 | Road Town |
| 14.03.2025 | 11:00 | 18:00 | Samaná |
| 15.03.2025 | Erholung auf See | ||
| 16.03.2025 | 09:00 | 21:00 | Montego Bay* |
| 17.03.2025 | Erholung auf See | ||
| 18.03.2025 | 08:00 | 17:00 | Puerto Limón |
| 19.03.2025 | 05:30 | 16:00 | Colón |
| 20.03.2025 | 10:00 | 17:00 | Cartagena |
| 21.03.2025 | Erholung auf See | ||
| 22.03.2025 | 08:00 | 22:00 | La Romana* |
| 23.03.2025 | Erholung auf See | ||
| 24.03.2025 | 08:00 | 18:00 | Philipsburg |
| 25.03.2025 | 08:00 | 18:00 | Basseterre |
| 26.03.2025 | 08:00 | 18:00 | Pointe-à-Pitre |
| 27.03.2025 | 10:00 | 20:00 | Castries |
| 28.03.2025 | 08:00 | 20:00 | Kingstown |
| 29.03.2025 | 08:00 | 18:00 | Bridgetown |
| 30.03.2025 | 09:00 | 22:00 | Fort-de-France* |
| 31.03.2025 | Erholung auf See | ||
| 01.04.2025 | 11.00 | Willemstad | |
| 02.04.2025 | 22:00 | Willemstad | |
| 03.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Oranjestad |
| 04.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 05.04.2025 | 08:00 | 22:00 | La Romana* |
| 06.04.2025 | 09:00 | 16:00 | Samaná |
| 07.04.2025 | 12:00 | 19:30 | Road Town |
| 08.04.2025 | 08:00 | 16:00 | St. John´s |
| 09.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 10.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 11.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 12.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 13.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 14.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 15.04.2025 | 10:00 | 20:00 | Las Palmas* |
| 16.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Arrecife |
| 17.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 18.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 19.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Porto/Leixões |
| 20.04.2025 | 10:00 | 19:30 | A Coruña |
| 21.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 22.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Cherbourg |
| 23.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 24.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
| 25.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 26.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Kristiansand |
| 27.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Oslo |
| 28.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Göteborg |
| 29.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Kopenhagen |
| 30.04.2025 | 10:00 | 20:00 | Århus |
| 01.05.2025 | 08:00 | 18.00 | Kiel* |
| 02.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Århus |
| 03.05.2025 | 08:00 | 16:00 | Kopenhagen |
| 04.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 05.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 06.05.2025 | 08:00 | Stockholm | |
| 07.05.2025 | 14:00 | Stockholm | |
| 08.05.2025 | 07:00 | 16:00 | Visby |
| 09.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Gdynia |
| 10.05.2025 | 14:00 | 21:00 | Kopenhagen |
| 11.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 12.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 13.05.2025 | 09:00 | 19:00 | Eidfjord |
| 14.05.2025 | 08:00 | 17:00 | Bergen |
| 15.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 16.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 17.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 18.05.2025 | 09:00 | 19:00 | Eidfjord |
| 19.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 20.05.2025 | 10:00 | 18:00 | Kopenhagen |
| 21.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 22.05.2025 | 22:00 | Oslo | |
| 23.05.2025 | 16:00 | Oslo | |
| 24.05.2025 | 12:00 | 19:00 | Kopenhagen |
| 25.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 26.05.2025 | 11:00 | 20:00 | Skagen |
| 27.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 28.05.2025 | 08:00 | 17:00 | Newcastle |
| 29.05.2025 | 08:00 | 19:30 | Aberdeen |
| 30.05.2025 | 10:00 | 20:00 | Scrabster |
| 31.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Kirkwall |
| 01.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 02.06.2025 | 07:30 | 17:30 | Ålesund |
| 03.06.2025 | 11:00 | 21:00 | Eidfjord |
| 04.06.2025 | 08:00 | 18:00 | Stavanger |
| 05.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 06.06.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 07.06.2025 | 22:00 | Oslo | |
| 08.06.2025 | 16:00 | Oslo | |
| 09.06.2025 | 12:00 | 19:00 | Kopenhagen |
| 10.06.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 11.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 12.06.2025 | 10:00 | Stockholm | |
| 13.06.2025 | 08:00 | Stockholm | |
| 14.06.2025 | 08:00 | 18:00 | Tallinn |
| 15.06.2025 | 11:00 | 21:00 | Hamina |
| 16.06.2025 | 09:00 | 18:00 | Helsinki |
| 17.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 18.06.2025 | 08:00 | 18:00 | Gdynia |
| 19.06.2025 | 08:00 | 17:00 | Rønne |
| 20.06.2025 | 08:00 | Kiel* | |
| 21.06.2025 | |||
| 22.06.2025 | 18:00 | Kiel* | |
| 23.06.2025 | 11:00 | 20:00 | Skagen |
| 24.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 25.06.2025 | 10:00 16:30 | 14:00 20:30 | Åndalsnes Molde |
| 26.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 27.06.2025 | 10:00 | 19:00 | Tromsø |
| 28.06.2025 | 22:00 | Honningsvåg | |
| 29.06.2025 | 17:00 | Honningsvåg | |
| 30.06.2025 | Erholung auf See | ||
| 01.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Sortland |
| 02.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Leknes |
| 03.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 04.07.2025 | 10:00 | 20:00 | Stavanger |
| 05.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 06.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 07.07.2025 | 11:00 | 20:00 | Göteborg |
| 08.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 09.07.2025 | 09:00 | 19:00 | Molde |
| 10.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 11.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Sortland |
| 12.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Leknes |
| 13.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Naevik |
| 14.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Bodø |
| 15.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Brønnøysund |
| 16.07.2025 | 09:00 | 17:00 | Trondheim |
| 17.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 18.07.2025 | 8.00 | 18:00 | Stavanger |
| 19.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 20.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 21.07.2025 | 07:00 | 15:00 | Århus |
| 22.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 23.07.2025 | 10:00 16:30 | 14:00 20:30 | Åndalsnes Molde |
| 24.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 25.07.2025 | 10:00 | 19:00 | Tromsø |
| 26.07.2025 | 22:00 | Honningsvåg | |
| 27.07.2025 | 17:00 | Honningsvåg | |
| 28.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 29.07.2025 | 10:00 | 20:00 | Leknes |
| 30.07.2025 | 07:00 | 17:00 | Bodø |
| 31.07.2025 | Erholung auf See | ||
| 01.08.2025 | 08:00 | 17:00 | Bergen |
| 02.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 03.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 04.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 05.08.2025 | 13:00 | 21:00 | Ijmuiden |
| 06.08.2025 | 07:00 | 20:00 | Dover |
| 07.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 08.08.2025 | 10:00 | 20:00 | Fishguard |
| 09.08.2025 | 08:00 | 20:00 | Dublin/Dún Laoghaire |
| 10.08.2025 | 08:00 | 20:00 | Holyhead |
| 11.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Liverpool |
| 12.08.2025 | 09:00 | 19:00 | Greenrock |
| 13.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 14.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Aberdeen |
| 15.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 16.08.2025 | 08:00 | 16:00 | Skagen |
| 17.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 18.08.2025 | 11:00 | 20:00 | Göteborg |
| 19.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 20.08.2025 | 09:00 | 19:00 | Molde |
| 21.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 22.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Sortland |
| 23.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Leknes |
| 24.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Naevik |
| 25.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Bodø |
| 26.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Brønnøysund |
| 27.08.2025 | 09:00 | 17:00 | Trondheim |
| 28.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 29.08.2025 | 8.00 | 18:00 | Stavanger |
| 30.08.2025 | Erholung auf See | ||
| 31.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 01.09.2025 | Erholung auf See | ||
| 02.09.2025 | 07:00 | 16:00 | Haugesund |
| 03.09.2025 | Erholung auf See | ||
| 04.09.2025 | 10:00 | 20:00 | Leknes |
| 05.09.2025 | 08:00 | 18:00 | Sortland |
| 06.09.2025 | 10:00 | Tromsø | |
| 07.09.2025 | 15:00 | Tromsø | |
| 08.09.2025 | 09:00 | 18:00 | Bodø |
| 09.09.2025 | 08:00 | 18.00 | Brønnøysund |
| 10.09.2025 | 10:00 | 18:00 | Trondheim |
| 11.09.2025 | 08:00 | 16:00 | Molde |
| 12.09.2025 | Erholung auf See | ||
| 13.09.2025 | 08:00 | 16:00 | Göteborg |
| 14.09.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 15.09.2025 | Erholung auf See | ||
| 16.09.2025 | 07:00 | 16:00 | Haugesund |
| 17.09.2025 | Erholung auf See | ||
| 18.09.2025 | 10:00 | 20:00 | Leknes |
| 19.09.2025 | 08:00 | 18:00 | Sortland |
| 20.09.2025 | 08:00 | Tromsø | |
| 21.09.2025 | 15:00 | Tromsø | |
| 22.09.2025 | 09:00 | 18:00 | Bodø |
| 23.09.2025 | 09:00 | 18.00 | Brønnøysund |
| 24.09.2025 | 10:00 | 18:00 | Trondheim |
| 25.09.2025 | 08:00 | 16:00 | Molde |
| 26.09.2025 | Erholung auf See | ||
| 27.09.2025 | 08:00 | 16:00 | Göteborg |
| 28.09.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 29.09.2025 | Erholung auf See | ||
| 30.09.2025 | 08:00 | 17:00 | Haugesund |
| 01.10.2025 | Erholung auf See | ||
| 02.10.2025 | 10:00 | 20:00 | Leknes |
| 03.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Sortland |
| 04.10.2025 | 13:00 | Alta | |
| 05.10.2025 | 18:00 | Alta | |
| 06.10.2025 | 08:00 | Tromsø | |
| 07.10.2025 | 15:00 | Tromsø | |
| 08.10.2025 | 09:00 | 18:00 | Bodø |
| 09.10.2025 | Erholung auf See | ||
| 10.10.2025 | 10:00 | 20:00 | Stavanger |
| 11.10.2025 | Erholung auf See | ||
| 12.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 13.10.2025 | Erholung auf See | ||
| 14.10.2025 | 07:00 | 17:00 | Kristiansand |
| 15.10.2025 | 11:00 | 21:00 | Bergen |
| 16.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Vik |
| 17.10.2025 | 08:30 | 17:00 | Eidfjord |
| 18.10.2025 | Erholung auf See | ||
| 19.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 20.10.2025 | Erholung auf See | ||
| 21.10.2025 | 08:00 | Stockholm | |
| 22.10.2025 | 14:00 | Stockholm | |
| 23.10.2025 | 07:00 | 16:00 | Visby |
| 24.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Gdynia |
| 25.10.2025 | 14:00 | 21:00 | Kopenhagen |
| 26.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 27.10.2025 | 22:00 | Oslo | |
| 28.10.2025 | 16:00 | Oslo | |
| 29.10.2025 | 12:00 | 19:00 | Kopenhagen |
| 30.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
| 31.10.2025 | 22:00 | Oslo | |
| 01.11.2025 | 16:00 | Oslo | |
| 02.11.2025 | 12:00 | 19:00 | Kopenhagen |
| 03.11.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
Bei allen Häfen, welche mit einem * gekennzeichnet sind findet ein Passagierwechsel statt