Der Fahrplan der AIDAluna
Datum | Ankunft | Abfahrt | Hafen |
---|---|---|---|
06.04.2025 | 09:00 | 22:00 | Fort-de-France* |
07.04.2025 | Erholung auf See | ||
08.04.2025 | 10:00 | 22:00 | Kralendijk |
09.04.2025 | 08:00 | 22:00 | Willemstad |
10.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Oranjestad |
11.04.2025 | Erholung auf See | ||
12.04.2025 | 08:00 | 22:00 | La Romana* |
13.04.2025 | 09:00 | 16:00 | Samaná |
14.04.2025 | 12:00 | 20:00 | Road Town |
15.04.2025 | 08:00 | 16:00 | Basseterre |
16.04.2025 | Erholung auf See | ||
17.04.2025 | Erholung auf See | ||
18.04.2025 | Erholung auf See | ||
19.04.2025 | Erholung auf See | ||
20.04.2025 | Erholung auf See | ||
21.04.2025 | Erholung auf See | ||
22.04.2025 | 11:00 | 20:00 | |
23.04.2025 | Erholung auf See | ||
24.04.2025 | 08:00 | Lissabon | |
25.04.2025 | 13:00 | Lissabon | |
26.04.2025 | 09:00 | 18:00 | Vigo |
27.04.2025 | 08:00 | 17:30 | |
28.04.2025 | Erholung auf See | ||
29.04.2025 | 08:00 | 20:00 | Le Havre |
30.04.2025 | Erholung auf See | ||
01.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
02.05.2025 | Erholung auf See | ||
03.05.2025 | 09:00 | 18:00 | Invergordon |
04.05.2025 | 10:00 | 20:00 | Edinburgh/Newhaven |
05.05.2025 | Erholung auf See | ||
06.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
07.05.2025 | Erholung auf See | ||
08.05.2025 | 09:00 | 18:00 | Invergordon |
09.05.2025 | 10:00 | 20:00 | Edinburgh/Newhaven |
10.05.2025 | Erholung auf See | ||
11.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
12.05.2025 | Erholung auf See | ||
13.05.2025 | 09:00 | 18:00 | Isle of Portland |
14.05.2025 | 08:00 | 17:00 | Falmouth |
15.05.2025 | 09:30 | 18:00 | Fushguard |
16.05.2025 | 09:00 | 21:00 | Liverpool |
17.05.2025 | 10:00 | 19:30 | Belfast |
18.05.2025 | 09:30 | 19:30 | Greenrock |
19.05.2025 | Erholung auf See | ||
20.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Portree |
21.05.2025 | 08:00 | 17:00 | Stornoway |
22.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Kirkwall |
23.05.2025 | 08:00 | 17:00 | Invergordon |
24.05.2025 | Erholung auf See | ||
25.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
26.05.2025 | Erholung auf See | ||
27.05.2025 | 11:00 | 20:00 | Lerwick |
28.05.2025 | Erholung auf See | ||
29.05.2025 | Erholung auf See | ||
30.05.2025 | 08:00 | 20:00 | Reykjavík |
31.05.2025 | 10:00 | 18:00 | Ísafjörður |
01.06.2025 | 07:00 | 17:00 | Akureyri |
02.06.2025 | Erholung auf See | ||
03.06.2025 | Erholung auf See | ||
04.06.2025 | 10:00 | Longyearbyen | |
05.06.2025 | 13:00 | Longyearbyen | |
06.06.2025 | 23:00 | Honningsvåg | |
07.06.2025 | 11:00 | 05:00 19:00 | Honningsvåg Hammerfest |
08.06.2025 | 08:00 | 17:00 | Tromsø |
09.06.2025 | 09:00 | 18:00 | Leknes |
10.06.2025 | Erholung auf See | ||
11.06.2025 | 11.00 | 19:00 | Bergen |
12.06.2025 | Erholung auf See | ||
13.06.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
14.06.2025 | Erholung auf See | ||
15.06.2025 | 08:00 | 18:00 | Lerwick |
16.06.2025 | 11:00 | 20:00 | Måløy |
17.06.2025 | Erholung auf See | ||
18.06.2025 | 09:00 | 19:00 | Sortland |
19.06.2025 | 08:00 | 18:00 | Leknes |
20.06.2025 | 08:00 | 18:00 | Narvik |
21.06.2025 | 08:00 | 18:00 | Bodø |
22.06.2025 | 08:00 | 18:00 | Brønnøysund |
23.06.2025 | 10:00 | 18:00 | Trondheim |
24.06.2025 | 09:00 | 19:00 | Molde |
25.06.2025 | Erholung auf See | ||
26.06.2025 | Erholung auf See | ||
27.06.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
28.06.2025 | Erholung auf See | ||
29.06.2025 | 10:00 | 20:00 | Bergen |
30.06.2025 | 09:00 | 19:00 | Eidfjord |
01.07.2025 | Erholung auf See | ||
02.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
03.07.2025 | Erholung auf See | ||
04.07.2025 | 11:00 | 20:00 | Lerwick |
05.07.2025 | Erholung auf See | ||
06.07.2025 | Erholung auf See | ||
07.07.2025 | 08:00 | 20:00 | Reykjavík |
08.07.2025 | 10:00 | 18:00 | Ísafjörður |
09.07.2025 | 07:00 | 17:00 | Akureyri |
10.07.2025 | Erholung auf See | ||
11.07.2025 | Erholung auf See | ||
12.07.2025 | 10:00 | Longyearbyen | |
13.07.2025 | 13:00 | Longyearbyen | |
14.07.2025 | 23:00 | Honningsvåg | |
15.07.2025 | 11:00 | 05:00 19:00 | Honningsvåg Hammerfest |
16.07.2025 | 08:00 | 17:00 | Tromsø |
17.07.2025 | 09:00 | 18:00 | Leknes |
18.07.2025 | Erholung auf See | ||
19.07.2025 | 11.00 | 19:00 | Bergen |
20.07.2025 | Erholung auf See | ||
21.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
22.07.2025 | Erholung auf See | ||
23.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Edinburgh/Newhaven |
24.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Aberdeen |
25.07.2025 | 08:00 | 17:00 | Kirkwall |
26.07.2025 | Erholung auf See | ||
27.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
28.07.2025 | Erholung auf See | ||
29.07.2025 | 07:30 | 16:30 | Haugesund |
30.07.2025 | Erholung auf See | ||
31.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Leknes |
01.08.2025 | 10:00 | 20:00 | Tromsø |
02.08.2025 | 10:00 | 20:00 | Honningsvåg |
03.08.2025 | Erholung auf See | ||
04.08.2025 | 09:00 | 20:00 | Longyaerbyen |
05.08.2025 | Erholung auf See | ||
06.08.2025 | Erholung auf See | ||
07.08.2025 | 09:00 | 19:00 | Ålesund |
08.08.2025 | 09:00 | 18:00 | Bergen |
09.08.2025 | Erholung auf See | ||
10.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
11.08.2025 | Erholung auf See | ||
12.08.2025 | Erholung auf See | ||
13.08.2025 | 09:00 | 17:00 | Seyðisfjörður |
14.08.2025 | 08:30 | 17:30 | Akureyri |
15.08.2025 | Erholung auf See | ||
16.08.2025 | Prins-Christian-Sund-Pass. | ||
17.08.2025 | Erholung auf See | ||
18.08.2025 | 08:00 | 20:00 | Nuuk |
19.08.2025 | Erholung auf See | ||
20.08.2025 | 08:00 | Ilulissat | |
21.08.2025 | 18:00 | Ilulissat | |
22.08.2025 | 08:00 | 17:00 | Sisimiut |
23.08.2025 | 08:00 | 15:00 | Nuuk |
24.08.2025 | Erholung auf See | ||
25.08.2025 | Erholung auf See | ||
26.08.2025 | 08:00 | 17:00 | Reykjavík |
27.08.2025 | Erholung auf See | ||
28.08.2025 | Erholung auf See | ||
29.08.2025 | 08:00 | 17:00 | Kirkwall |
30.08.2025 | Erholung auf See | ||
31.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
01.09.2025 | Erholung auf See | ||
02.09.2025 | 08:00 | 19:00 | Newcastle |
03.09.2025 | 08:00 | 18:00 | Edingburgh/Newcastle |
04.09.2025 | 10:00 | 19:00 | Invergordon |
05.09.2025 | 08:00 | 16:00 | Kirkwall |
06.09.2025 | Erholung auf See | ||
07.09.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
08.09.2025 | Erholung auf See | ||
09.09.2025 | 08:00 | 18:00 | Kristiansand |
10.09.2025 | 12:00 | 19:00 | Kopenhagen |
11.09.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
12.09.2025 | 10:00 | 20:00 | Göteborg |
13.09.2025 | 08:00 | 16:00 | Kopenhagen |
14.09.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
15.09.2025 | 22:00 | Oslo | |
16.09.2025 | 16:00 | Oslo | |
17.09.2025 | 12:00 | 19:00 | Kopenhagen |
18.09.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
19.09.2025 | 10:00 | 20:00 | Göteborg |
20.09.2025 | 08:00 | 16:00 | Kopenhagen |
21.09.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
22.09.2025 | Erholung auf See | ||
23.09.2025 | 08:00 | 18:00 | Kristiansand |
24.09.2025 | 12:00 | 19:00 | Kopenhagen |
25.09.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
26.09.2025 | 10:00 | 20:00 | Göteborg |
27.09.2025 | 08:00 | 16:00 | Kopenhagen |
28.09.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
29.09.2025 | 22:00 | Oslo | |
30.09.2025 | 16:00 | Oslo | |
01.10.2025 | 12:00 | 19:00 | Kopenhagen |
02.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
03.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Kopenhagen |
04.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Århus |
05.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
06.10.2025 | Erholung auf See | ||
07.10.2025 | 10:00 | Stockholm | |
08.10.2025 | 14:00 | Stockholm | |
09.10.2025 | 07:00 | 16:00 | Visby |
10.10.2025 | 14:00 | 21:00 | Kopenahgen |
11.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Kiel* |
12.10.2025 | 11:00 | 19:00 | Skagen |
13.10.2025 | Erholung auf See | ||
14.10.2025 | 08:00 | 19:00 | Dover |
15.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Isle of Portland |
16.10.2025 | Erholung auf See | ||
17.10.2025 | 08:00 | 18:00 | A Coruña |
18.10.2025 | 09:00 | 18:00 | Leixões |
19.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Lissabon |
20.10.2025 | Straße von Gibraltar | ||
21.10.2025 | Erholung auf See | ||
22.10.2025 | 05:00 | Palma* |
Bei allen Häfen, welche mit einem * gekennzeichnet sind findet ein Passagierwechsel statt