Der Fahrplan der AIDAdiva
| Datum | Ankunft | Abfahrt | Hafen |
|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | 08:00 | 17:00 | Palermo |
| 04.04.2025 | 08:00 | 17:30 | Neapel |
| 05.04.2025 | 10:00 | 19:00 | Olbia |
| 06.04.2025 | 05:00 | 22:00 | Civitavecchia |
| 07.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 08.04.2025 | 09:00 | 18:00 | Valletta |
| 09.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Syrakus |
| 10.04.2025 | 08:00 | 17:00 | Palermo |
| 11.04.2025 | 08:00 | 17:30 | Neapel |
| 12.04.2025 | 10:00 | 19:00 | Olbia |
| 13.04.2025 | 05:00 | 22:00 | Civitavecchia |
| 14.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Olbia |
| 15.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 16.04.2025 | 09:00 | 17:00 | Cartagena |
| 17.04.2025 | 10:00 | 20:00 | Málaga |
| 18.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 19.04.2025 | 08:00 | 17:00 | Lissabon |
| 20.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Porto/Leixões |
| 21.04.2025 | 08:30 | 18:00 | A Coruña |
| 22.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 23.04.2025 | 08:00 | 20:00 | Le Havre |
| 24.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 25.04.2025 | 11:00 | 20:00 | Kristiansand |
| 26.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 27.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Warnemünde |
| 28.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 29.04.2025 | 10:30 | 20:00 | Bergen |
| 30.04.2025 | 08:00 | 20:00 | Haugesund |
| 01.05.2025 | 09:00 | 17:00 | Eidfjord |
| 02.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 03.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Warnemünde* |
| 04.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 05.05.2025 | 07:00 | 17:00 | Kristiansand |
| 06.05.2025 | 11:00 | 21:00 | Bergen |
| 07.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Vik |
| 08.05.2025 | 08:30 | 17:00 | Eidfjord |
| 09.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 10.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Warnemünde* |
| 11.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 12.05.2025 | 10:00 | 17:00 | Stockholm |
| 13.05.2025 | 11:30 | 20:00 | Helsinki |
| 14.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Tallinn |
| 15.05.2025 | 10:00 | 20:00 | Visby |
| 16.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 17.05.2025 | 08:00 | Warnemünde* |
Bei allen Häfen, welche mit einem * gekennzeichnet sind findet ein Passagierwechsel statt