Der Fahrplan der AIDAblu
| Datum | Ankunft | Abfahrt | Hafen |
|---|---|---|---|
| 06.04.2025 | 05:00 | 22:00 | Las Palmas* |
| 07.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 08.04.2025 | 07:00 | Funchal | |
| 09.04.2025 | 18:00 | Funchal | |
| 10.04.2025 | 22:00 | Puerto del Rosario | |
| 11.04.2025 | 21:00 | Puerto del Rosario* | |
| 12.04.2025 | 09:00 | 19:00 | Santa Cruz de Tenerife |
| 13.04.2025 | 05:00 | 22:00 | Las Palmas* |
| 14.04.2025 | 09:00 | 18:00 | Santa Cruz de La Palma |
| 15.04.2025 | 10:00 | 20:00 | Funchal |
| 16.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 17.04.2025 | 10:00 | 19:00 | Sevilla/Cádiz |
| 18.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Málaga |
| 19.04.2025 | 08:00 | 16:00 | Cartagena |
| 20.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 21.04.2025 | 10:00 | 19:00 | Cagliari |
| 22.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 23.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Catania |
| 24.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 25.04.2025 | 08:00 | 16:00 | Olympia/Katakolon |
| 26.04.2025 | 06:00 | 22:00 | Korfu-Stadt* |
| 27.04.2025 | Erholung auf See | ||
| 28.04.2025 | 08:00 | 19:00 | Venedig/Triest* |
| 29.04.2025 | 08:00 | 16:00 | Zadar |
| 30.04.2025 | 12:00 | 22:00 | Kotor |
| 01.05.2025 | 07:30 | 18:00 | Dubrovnik |
| 02.05.2025 | 07:00 | 16:00 | Bari |
| 03.05.2025 | 06:00 | 22:00 | Korfu-Stadt* |
| 04.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 05.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Souda-Bucht |
| 06.05.2025 | 09:00 | 19:00 | Rhodos-Stadt |
| 07.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Kuşadası |
| 08.05.2025 | 10:00 | 20:00 | Athen/Piräus |
| 09.05.2025 | Erholung auf See | ||
| 10.05.2025 | 06:00 | Korfu-Stadt* |
Bei allen Häfen, welche mit einem * gekennzeichnet sind findet ein Passagierwechsel statt